技术资料 | Solair 3350 | Solair 5350 |
粒径范围 | 0.3-25.0 微米 | 0.5-25.0 微米 |
通道大小 |
标准通道: 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 微米 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0 微米 |
标准通道:0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0 微米 0.5,1.0,3.0,5.0,10.0,25.0 微米 |
流量 | 50%@0.3 微米;100%@微粒>0.45 微米(每 JIS B 9921 和 ISO 21501-4 ) | 50%@0.5微米;100%@微粒>0.75微米(每JIS B 9921 和 ISO 21501-4 ) |
8 通道 | 0.3.0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0 微米 | 0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,7.0,10.0 微米 |
流速 | 1.0 立方英尺/分钟(28.3 升/分钟) | |
激光源 | 超长寿命激光二级管技术>20 年平均无故障时间 | |
零计数度 | <1 计数/5 分钟(每 JIS B 9921) | |
校准 | 符合 ISO 21501-4 校准标注 | |
浓度限制 | 1,000,000 微粒/立方英尺(35,300,000/立方米)@10%重叠损失,符合 ISO 1 到 8 级洁净 室标准 | |
计数模式 | 自动,手动,蜂鸣,浓度,累积/独立和实时(使用 LMSNet 或 LMS Express RT 软件) | |
数据存储 | 3000 组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等) | |
通信模式 | USB;以太网;RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 RS-485 MODBUS | |
软件支持 | LMS XChange, LMS Express and LMS Express RT; LMS Standard;LMS Pharma;CREWin | |
触摸显示屏 | 5.7 英寸(14.47 厘米),彩色,320×240 | |
区域标识 | 以区域标识的长度为基础,达到 400 个 | |
报告 | F ISO-14644-1EU GMP Annex 1 和 FS-209 报告模式的通过/失败报告向导 | |
打印机 | 内置热敏打印机 | |
报警 | 完整的蜂鸣报警和外部报警连接件,计数、低电量故障报警 | |
外壳 | 不锈钢外壳 | |
真空源 | 内置真空泵:可以使用长达 12 米(40 英尺)的采样管 | |
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.97%@0.3 微米) | |
电源 | 100-240 伏,50-60 赫兹 | |
电池 | 可拆卸可充电锂电池 | |
尺寸 | 9.5 英寸 (长) x 8.0 英寸(宽) x 10.2 英寸(高) [24.13 x 20.32 x 25.9 厘米] | |
重量 | 带电池:13.0 磅 (5.89 千克) 不带电池: 11.5 磅(5.2 千克) | |
语言 | 英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,汉语(简体中文) |
环境要求:
操作:温度 50ºF 到 104ºF(10ºC 到 40ºC);湿度 20%-95%无凝结
存储:温度 14ºF 到 122ºF(-10ºC 到 50ºC);湿度 98%无凝结
配件:
随机配件:CD 操作手册,等动力采样探头(带有三角支架和管道),净化过滤器,电缆线和备用保险丝,LMS Xchange 数据传输软件, 打印机,打印纸
备选项: 无线网络适配器,可拆卸/可充电锂电池;带轮便携箱;洁净室推车;温湿度探头;差压探头;空气流速探头;智能过滤扫描探头;备用可拆卸/可充电锂电池;外置式电池充电器;LMS Express 软件;RT 软件,;LMS Pharma 版软件;LMS标准软件;认证文件;使用说明书