技术资料 | HH3016 | |||
粒径范围 | 0.3-10 微米 | |||
通道大小 | 标准:0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0 微米 | |||
计数效能 | 50%@0.3 微米,100%微米>0.45 微米(每 JIS) | |||
流速 | 0.1 立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | |||
激光源 | 激光二极管 | |||
零计数度 | <1 计数/5 分钟(每 JIS) | |||
校准 | NIST 跟踪 | |||
计数模式 | 自动,手动,蜂鸣,浓度,累积/独立 | |||
数据存储 | 3000 组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间等) | |||
通信模式 | RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 | |||
软件支持 | LMS Xchange | |||
环境测量传感器 | 温湿度探头:32-122 华氏度(0-50 摄氏度)±1 华氏度(0.5 摄氏度),15-90%±2%RH | |||
浓度限制 | 4,000,000 粒/立方英尺@5%重叠损失 | |||
触摸显示屏 | 3.8 英寸(9.65 厘米),单色,320x240 | |||
报警 | 内置式,可调整警报蜂鸣,计数、低电量、传感器故障报警 | |||
样本输入 | 等动态样本探头 | |||
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.997%@0.3 微米) | |||
外壳 | 高耐压性,注模塑料 | |||
真空源 | 内置真空泵,自动流速控制 | |||
电源 | 100-240 伏,50-60 赫兹 | |||
电池 | 可拆卸可充电锂电池 | |||
尺寸 | 8.75 英寸(长)×5 英寸(宽)×2.5 英寸(高)[22.23×12.7×6.35cm] | |||
重量 | 2.2lbs(1kg)2.2 磅(1 千克) |
环境要求:
操作:温度 50ºF 到 104ºF(10ºC 到 40ºC);湿度 20%到 95%无凝结
存储:温度 14ºF 到 122ºF(-10ºC 到 50ºC);湿度 98%无凝结
配件:
随机配件:CD 操作手册,可拆卸电池,等动态样品探头(直接式),净化过滤器,温湿度探头,电源稳压器,电源线,LMS Xchange 数据传输软件
备选项: 便携式外包厢,等动态样品探头(带 6 英尺管道以延伸等动态样品输入),可拆卸/可充电式锂电池,外置式电池充电 瓦/交流电 和 电源适配器,热敏打印机和连接线